#

Op voorraad

Filter artikelen

Uitvoering

Buiten-Ø

Buiten-Ø

Bedrijfsdruk

Lengte

Lengte

Binnenkern

Buitenplafond

Materiaal

Buitenschroefdraad

Gewicht

Wis alle filters

Omschrijving

Polyamide · Slangen aan beide uiteinden met volledig geïntegreerde aansluitschroefdraden in messing verzinkt · Zonder vernauwingen · Knikbestendig door anti-knikveer · Temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C · Kleur blauw

Downloads

Links

Op voorraad

Filter artikelen

Uitvoering

Buiten-Ø

Buiten-Ø

Bedrijfsdruk

Lengte

Lengte

Binnenkern

Buitenplafond

Materiaal

Buitenschroefdraad

Gewicht

Wis alle filters

Artikelnummer
IP.4000351137
IP.4000351138
IP.4000351139
IP.4000351140
IP.4000351142
IP.4000351146
IP.4000351147
IP.4000351148
IP.4000351149
IP.4000351166
IP.4000351182
IP.4000351183
IP.4000351184
IP.4000351185
IP.4000351186
Catalogus pagina Binnen-Ø Buiten-Ø Wanddikte Bedrijfsdruk Lengte Buitenschroefdraad mm Binnenkern Buitenplafond Merk Materiaal Buitenschroefdraad Lvo Gewicht
8/63 (2023-2024) 6 8 1 23,2 5 13,16 Polyamide Polyamide EWO Polyamide G 1/4 IT 270 Gram
8/63 (2023-2024) 6 8 1 23,2 7,5 13,16 Polyamide Polyamide EWO Polyamide G 1/4 IT 340 Gram
8/63 (2023-2024) 10 12 1 16,8 5 16,66 Polyamide Polyamide EWO Polyamide G 3/8 IT 450 Gram
8/63 (2023-2024) 10 12 1 16,8 7,5 16,66 Polyamide Polyamide EWO Polyamide G 3/8 IT 570 Gram
8/64 (2023-2024) Koppeling DN 7,2 6 8 1 23,2 5 Polyamide Polyamide EWO Polyamide IT 350 Gram
8/64 (2023-2024) Koppeling DN 7,2 6 8 1 23,2 7,5 Polyamide Polyamide EWO Polyamide IT 400 Gram
8/64 (2023-2024) Koppeling DN 7,2 10 12 1 16,8 5 Polyamide Polyamide EWO Polyamide IT 480 Gram
8/64 (2023-2024) Koppeling DN 7,2 10 12 1 16,8 7,5 Polyamide Polyamide EWO Polyamide IT 580 Gram
8/64 (2023-2024) Koppeling DN 7,2 10 12 1 16,8 10 Polyamide Polyamide EWO Polyamide IT 740 Gram
8/64 (2023-2024) Koppeling DN 7,2 4 6 1 33,6 2,5 Polyamide Polyamide EWO Polyamide IT 240 Gram
8/64 (2023-2024) 5 8 1,5 18 3 13,16 Polyurethaan Polyurethaan EWO Polyurethaan G 1/4 IT 260 Gram
8/64 (2023-2024) 5 8 1,5 18 7,5 13,16 Polyurethaan Polyurethaan EWO Polyurethaan G 1/4 IT 420 Gram
8/64 (2023-2024) 6,5 10 1,75 16,8 7,5 13,16 Polyurethaan Polyurethaan EWO Polyurethaan G 1/4 IT 640 Gram
8/64 (2023-2024) 6,5 10 1,75 16,8 10 13,16 Polyurethaan Polyurethaan EWO Polyurethaan G 1/4 IT 810 Gram
8/64 (2023-2024) 8 12 2 16 7,5 16,66 Polyurethaan Polyurethaan EWO Polyurethaan G 3/8 IT 1000 Gram
Adviesprijs Prijs
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order

Met een account kunt u makkelijk en snel bestellen, een overzicht van uw bestellingen en uw gegevens inzien.

Sluiten