#

Op voorraad

Filter artikelen

Diameter :

Lengte (L) (mm) :

Maat Omschrijving :

Spoed (P) :

k (max.) :

dk (max.) :

dk(max.) :

No. kruisgleuf :

Wis alle filters

Op voorraad

Filter artikelen

Diameter :

Lengte (L) (mm) :

Maat Omschrijving :

Spoed (P) :

k (max.) :

dk (max.) :

dk(max.) :

No. kruisgleuf :

Wis alle filters

  • Pagina
  • 1
  • 2
Artikelnummer
51593.035013
51593.035019
51593.035025
51593.035038
51593.042013
51593.042019
51593.042025
51593.042032
51593.042038
51593.048013
51593.048019
51593.048025
51593.048032
51593.048038
51593.048050
Aandraaivoorziening : Populaire Series : Product Serie : Kopsoort : DIN Norm : Materiaal Soort : Materiaal Technisch : Draad Soort : Diameter : Lengte (L) (mm) : Maat Omschrijving : Spoed (P) : k (max.) : dk (max.) : dk(max.) : No. kruisgleuf :
Phillips Normaal 51593 Pancilinderkop 7981 C-H Roestvaststaal (RVS) A2 ST - Plaatschroefdraad 3.5 mm 13 ST3,5 x 13 mm 1.30 2.5 6.9 6.9 2
Phillips Normaal 51593 Pancilinderkop 7981 C-H Roestvaststaal (RVS) A2 ST - Plaatschroefdraad 3.5 mm 19 ST3,5 x 19 mm 1.30 2.5 6.9 6.9 2
Phillips Normaal 51593 Pancilinderkop 7981 C-H Roestvaststaal (RVS) A2 ST - Plaatschroefdraad 3.5 mm 25 ST3,5 x 25 mm 1.30 2.5 6.9 6.9 2
Phillips Normaal 51593 Pancilinderkop 7981 C-H Roestvaststaal (RVS) A2 ST - Plaatschroefdraad 3.5 mm 38 ST3,5 x 38 mm 1.30 2.5 6.9 6.9 2
Phillips Normaal 51593 Pancilinderkop 7981 C-H Roestvaststaal (RVS) A2 ST - Plaatschroefdraad 4.2 mm 13 ST4,2 x 13 mm 1.40 2.9 8.2 8.2 2
Phillips Normaal 51593 Pancilinderkop 7981 C-H Roestvaststaal (RVS) A2 ST - Plaatschroefdraad 4.2 mm 19 ST4,2 x 19 mm 1.40 2.9 8.2 8.2 2
Phillips Normaal 51593 Pancilinderkop 7981 C-H Roestvaststaal (RVS) A2 ST - Plaatschroefdraad 4.2 mm 25 ST4,2 x 25 mm 1.40 2.9 8.2 8.2 2
Phillips Normaal 51593 Pancilinderkop 7981 C-H Roestvaststaal (RVS) A2 ST - Plaatschroefdraad 4.2 mm 32 ST4,2 x 32 mm 1.40 2.9 8.2 8.2 2
Phillips Normaal 51593 Pancilinderkop 7981 C-H Roestvaststaal (RVS) A2 ST - Plaatschroefdraad 4.2 mm 38 ST4,2 x 38 mm 1.40 2.9 8.2 8.2 2
Phillips Normaal 51593 Pancilinderkop 7981 C-H Roestvaststaal (RVS) A2 ST - Plaatschroefdraad 4.8 mm 13 ST4,8 x 13 mm 1.60 3.4 9.5 9.5 2
Phillips Normaal 51593 Pancilinderkop 7981 C-H Roestvaststaal (RVS) A2 ST - Plaatschroefdraad 4.8 mm 19 ST4,8 x 19 mm 1.60 3.4 9.5 9.5 2
Phillips Normaal 51593 Pancilinderkop 7981 C-H Roestvaststaal (RVS) A2 ST - Plaatschroefdraad 4.8 mm 25 ST4,8 x 25 mm 1.60 3.4 9.5 9.5 2
Phillips Normaal 51593 Pancilinderkop 7981 C-H Roestvaststaal (RVS) A2 ST - Plaatschroefdraad 4.8 mm 32 ST4,8 x 32 mm 1.60 3.4 9.5 9.5 2
Phillips Normaal 51593 Pancilinderkop 7981 C-H Roestvaststaal (RVS) A2 ST - Plaatschroefdraad 4.8 mm 38 ST4,8 x 38 mm 1.60 3.4 9.5 9.5 2
Phillips Normaal 51593 Pancilinderkop 7981 C-H Roestvaststaal (RVS) A2 ST - Plaatschroefdraad 4.8 mm 50 ST4,8 x 50 mm 1.60 3.4 9.5 9.5 2
Adviesprijs Prijs
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
  • Pagina
  • 1
  • 2
  • Pagina
  • 1
  • 2
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
  • Pagina
  • 1
  • 2

Met een account kunt u makkelijk en snel bestellen, een overzicht van uw bestellingen en uw gegevens inzien.

Sluiten