#

Op voorraad

Filter artikelen

Toepassing

Maat

Lengte

Merk

Merk

Norm

Norm

Norm

Model

Gewicht

Wis alle filters

Omschrijving

Taaihard · Voor universeel gebruik · Met torsiezone · Voor hand- en machinetoepassingen (conv. accuschroevendraaier)

Aandrijving bij lengte van 25 mm: 6,3 mm (1/4")-zeskant conform DIN ISO 1173 C 6,3
Aandrijving bij lengte van 50 mm: 6,3 mm (1/4")-zeskant conform DIN ISO 1173 E 6,3

Downloads

Links

Op voorraad

Filter artikelen

Toepassing

Maat

Lengte

Merk

Merk

Norm

Norm

Norm

Model

Gewicht

Wis alle filters

Artikelnummer
IP.4000829381
IP.4000829382
IP.4000829383
IP.4000829384
IP.4000829385
IP.4000829386
IP.4000829387
IP.4000829388
IP.4000829389
IP.4000829390
IP.4000829391
IP.4000829392
IP.4000829393
IP.4000829394
IP.4000829395
Catalogus pagina Toepassing Maat Lengte Aandrijving Merk Uitvoering Aandrijving mm Norm Model Lvo Gewicht
5/196 (2023-2024) Voor schroeven met kruiskop (PZD) PZD 1 25 1/4 WERA Torsiezone, taaihard 6,3 DIN ISO 1173 C 6,3 855/1 TZ CZ 5 Gram
5/196 (2023-2024) Voor schroeven met kruiskop (PZD) PZD 2 25 1/4 WERA Torsiezone, taaihard 6,3 DIN ISO 1173 C 6,3 855/1 TZ CZ 5 Gram
5/196 (2023-2024) Voor schroeven met kruiskop (PZD) PZD 3 25 1/4 WERA Torsiezone, taaihard 6,3 DIN ISO 1173 C 6,3 855/1 TZ CZ 5 Gram
5/197 (2023-2024) Voor schroeven met binnen-TORX®-profiel T 15 152 1/4 WERA Taaihard 6,3 Conform DIN ISO 1173-E 6,3 CZ 20 Gram
5/196 (2023-2024) Voor schroeven met kruiskop (PZD) PZD 1 50 1/4 WERA Torsiezone, taaihard 6,3 DIN ISO 1173 E 6,3 855/4 TZ CZ 10 Gram
5/196 (2023-2024) Voor schroeven met kruiskop (PZD) PZD 2 50 1/4 WERA Torsiezone, taaihard 6,3 DIN ISO 1173 E 6,3 855/4 TZ CZ 12 Gram
5/196 (2023-2024) Voor schroeven met kruiskop (PZD) PZD 3 50 1/4 WERA Torsiezone, taaihard 6,3 DIN ISO 1173 E 6,3 855/4 TZ CZ 12 Gram
5/197 (2023-2024) Voor schroeven met binnen-TORX®-profiel T 20 152 1/4 WERA Taaihard 6,3 Conform DIN ISO 1173-E 6,3 CZ 20 Gram
5/197 (2023-2024) Voor schroeven met binnen-TORX®-profiel T 25 152 1/4 WERA Taaihard 6,3 Conform DIN ISO 1173-E 6,3 CZ 30 Gram
5/197 (2023-2024) Voor schroeven met kruiskop (PH) PH 2 127 1/4 WERA Taaihard 6,3 Conform DIN ISO 1173-E 6,3 851/4 Z CZ 28 Gram
5/197 (2023-2024) Voor schroeven met kruiskop (PH) PH 1 127 1/4 WERA Taaihard 6,3 Conform DIN ISO 1173-E 6,3 851/4 Z CZ 18 Gram
5/197 (2023-2024) Voor schroeven met kruiskop (PH) PH 2 110 1/4 WERA Taaihard 6,3 Conform DIN ISO 1173-E 6,3 851/4 Z CZ 24 Gram
5/197 (2023-2024) Voor schroeven met kruiskop (PH) PH 3 110 1/4 WERA Taaihard 6,3 Conform DIN ISO 1173-E 6,3 851/4 Z CZ 28 Gram
5/197 (2023-2024) Voor schroeven met kruiskop (PZD) PZD 1 89 1/4 WERA Taaihard 6,3 Conform DIN ISO 1173-E 6,3 855/4 Z CZ 14 Gram
5/197 (2023-2024) Voor schroeven met kruiskop (PZD) PZD 2 89 1/4 WERA Taaihard 6,3 Conform DIN ISO 1173-E 6,3 855/4 Z CZ 19 Gram
Adviesprijs Prijs
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order

Met een account kunt u makkelijk en snel bestellen, een overzicht van uw bestellingen en uw gegevens inzien.

Sluiten