#

Op voorraad

Filter artikelen

Uitvoering

Buiten-Ø

Buiten-Ø

Bedrijfsdruk

Lengte

Lengte

Binnenkern

Buitenplafond

Materiaal

Buitenschroefdraad

Gewicht

Wis alle filters

Omschrijving

Polyamide · Slangen aan beide uiteinden met volledig geïntegreerde aansluitschroefdraden in messing verzinkt · Zonder vernauwingen · Knikbestendig door anti-knikveer · Temperatuurbereik: -40 °C tot +100 °C · Kleur blauw

Downloads

Links

Op voorraad

Filter artikelen

Uitvoering

Buiten-Ø

Buiten-Ø

Bedrijfsdruk

Lengte

Lengte

Binnenkern

Buitenplafond

Materiaal

Buitenschroefdraad

Gewicht

Wis alle filters

Artikelnummer
IP.4000351187
IP.4000351188
IP.4000351189
IP.4000351191
IP.4000351192
IP.4000351193
IP.4000351196
IP.4000351197
IP.4000351198
IP.4000351199
IP.4000351234
IP.4000351235
IP.4000351236
IP.4000351261
IP.4000351262
Catalogus pagina Binnen-Ø Buiten-Ø Wanddikte Bedrijfsdruk Lengte Buitenschroefdraad mm Binnenkern Buitenplafond Merk Materiaal Buitenschroefdraad Lvo Gewicht
8/64 (2023-2024) 8 12 2 16 10 16,66 Polyurethaan Polyurethaan EWO Polyurethaan G 3/8 IT 1270 Gram
8/65 (2023-2024) Koppeling DN 7,2 6,5 10 1,75 16,8 3,5 Polyurethaan Polyurethaan EWO Polyurethaan IT 470 Gram
8/65 (2023-2024) Koppeling DN 7,2 6,5 10 1,75 16,8 7,5 Polyurethaan Polyurethaan EWO Polyurethaan IT 730 Gram
8/65 (2023-2024) Koppeling DN 7,2 6,5 10 1,75 16,8 10 Polyurethaan Polyurethaan EWO Polyurethaan IT 880 Gram
8/65 (2023-2024) Koppeling DN 7,2 8 12 2 16 7,5 Polyurethaan Polyurethaan EWO Polyurethaan IT 980 Gram
8/65 (2023-2024) Koppeling DN 7,2 8 12 2 16 10 Polyurethaan Polyurethaan EWO Polyurethaan IT 1180 Gram
8/65 (2023-2024) Veiligheidskoppeling DN 7,4 6,5 10 1,75 18 7,5 Polyurethaan Polyurethaan EWO Polyurethaan IT 780 Gram
8/65 (2023-2024) Veiligheidskoppeling DN 7,4 8 12 2 16,8 3,5 Polyurethaan Polyurethaan EWO Polyurethaan IT 670 Gram
8/65 (2023-2024) Veiligheidskoppeling DN 7,4 8 12 2 16,8 7,5 Polyurethaan Polyurethaan EWO Polyurethaan IT 1040 Gram
8/65 (2023-2024) Veiligheidskoppeling DN 7,4 8 12 2 16,8 10 Polyurethaan Polyurethaan EWO Polyurethaan IT 1330 Gram
8/64 (2023-2024) 5 8 1,5 18 6 13,16 Polyurethaan Polyurethaan EWO Polyurethaan G 1/4 IT 380 Gram
8/64 (2023-2024) 6,5 10 1,75 16,8 3,5 13,16 Polyurethaan Polyurethaan EWO Polyurethaan G 1/4 IT 340 Gram
8/64 (2023-2024) 6,5 10 1,75 16,8 6 13,16 Polyurethaan Polyurethaan EWO Polyurethaan G 1/4 IT 520 Gram
8/65 (2023-2024) Koppeling DN 7,2 5 8 1,5 18 3 Polyurethaan Polyurethaan EWO Polyurethaan IT 350 Gram
8/65 (2023-2024) Koppeling DN 7,2 5 8 1,5 18 6 Polyurethaan Polyurethaan EWO Polyurethaan IT 470 Gram
Adviesprijs Prijs
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order

Met een account kunt u makkelijk en snel bestellen, een overzicht van uw bestellingen en uw gegevens inzien.

Sluiten