#

Op voorraad

Filter artikelen

Kopsoort :

Populaire Series :

Product Serie :

Oppervlakte Behandeling :

Diameter :

Lengte (L) (mm) :

Maat Omschrijving :

Hoogte kop (k) :

Boor ø :

Body material :

Klembereik :

p :

ø dk :

Mandrel material :

Afschuifkracht (N) :

Trekkracht (N) :

ø dm :

Rivets end :

Type Fastener :

Materiaal Soort :

Wis alle filters

Op voorraad

Filter artikelen

Kopsoort :

Populaire Series :

Product Serie :

Oppervlakte Behandeling :

Diameter :

Lengte (L) (mm) :

Maat Omschrijving :

Hoogte kop (k) :

Boor ø :

Body material :

Klembereik :

p :

ø dk :

Mandrel material :

Afschuifkracht (N) :

Trekkracht (N) :

ø dm :

Rivets end :

Type Fastener :

Materiaal Soort :

Wis alle filters

Artikelnummer
34110.024004
34110.024006
34110.024008
34110.030004
34110.030006
34110.030008
34110.030010
34110.030012
34110.030016
34110.032004
34110.032006
34110.032008
34110.032010
34110.032012
34110.032014
Kopsoort : Populaire Series : Product Serie : Oppervlakte Behandeling : Diameter : Lengte (L) (mm) : Maat Omschrijving : Hoogte kop (k) : Boor ø : Body material : Klembereik : p : ø dk : Mandrel material : Afschuifkracht (N) : Trekkracht (N) : ø dm : Rivets end : Type Fastener : Materiaal Soort :
Platbolkop Populair 34110 Elektrolytisch verzinkt 2.4 mm 4 2,4 x 4 mm 0,7 2.50 Aluminium 2,0~ =27 5 Staal 315 355 ˜ 1,45 Open - -
Platbolkop Populair 34110 Elektrolytisch verzinkt 2.4 mm 6 2,4 x 6 mm 0,7 2.50 Aluminium 2,0-4,0 =27 5 Staal 315 355 ˜ 1,45 Open - -
Platbolkop Populair 34110 Elektrolytisch verzinkt 2.4 mm 8 2,4 x 8 mm 0,7 2.50 Aluminium 4,0-6,0 =27 5 Staal 315 355 ˜ 1,45 Open - -
Platbolkop Populair 34110 Elektrolytisch verzinkt 3 mm 4 3,0 x 4 mm 0,8 3.10 Aluminium 1,5~ =27 6.5 Staal 620 810 ˜ 1,75 Open - -
Platbolkop Populair 34110 Elektrolytisch verzinkt 3 mm 6 3,0 x 6 mm 0,8 3.10 Aluminium 1,5-3,5 =27 6.5 Staal 620 810 ˜ 1,75 Open - -
Platbolkop Populair 34110 Elektrolytisch verzinkt 3 mm 8 3,0 x 8 mm 0,8 3.10 Aluminium 3,5-5,5 =27 6.5 Staal 620 810 ˜ 1,75 Open - -
Platbolkop Populair 34110 Elektrolytisch verzinkt 3 mm 10 3,0 x 10 mm 0,8 3.10 Aluminium 5,5-7,5 =27 6.5 Staal 620 810 ˜ 1,75 Open - -
Platbolkop Populair 34110 Elektrolytisch verzinkt 3 mm 12 3,0 x 12 mm 0,8 3.10 Aluminium 7,5-9,5 =27 6.5 Staal 620 810 ˜ 1,75 Open - -
Platbolkop Populair 34110 Elektrolytisch verzinkt 3 mm 16 3,0 x 16 mm 0,8 3.10 Aluminium 11,5-13,5 =27 6.5 Staal 620 810 ˜ 1,75 Open - -
Platbolkop Populair 34110 Elektrolytisch verzinkt 3.2 mm 4 3,2 x 4 mm 0,8 3.30 Aluminium 1,5~ =27 6.5 Staal 760 980 ˜ 1,75 Open - -
Platbolkop Populair 34110 Elektrolytisch verzinkt 3.2 mm 6 3,2 x 6 mm 0,8 3.30 Aluminium 1,5-3,5 =27 6.5 Staal 760 980 ˜ 1,75 Open - -
Platbolkop Populair 34110 Elektrolytisch verzinkt 3.2 mm 8 3,2 x 8 mm 0,8 3.30 Aluminium 3,5-5,5 =27 6.5 Staal 760 980 ˜ 1,75 Open - -
Platbolkop Populair 34110 Elektrolytisch verzinkt 3.2 mm 10 3,2 x 10 mm 0,8 3.30 Aluminium 5,5-7,5 =27 6.5 Staal 760 980 ˜ 1,75 Open - -
Platbolkop Populair 34110 Elektrolytisch verzinkt 3.2 mm 12 3,2 x 12 mm 0,8 3.30 Aluminium 7,5-9,5 =27 6.5 Staal 760 980 ˜ 1,75 Open - -
Platbolkop Populair 34110 Elektrolytisch verzinkt 3.2 mm 14 3,2 x 14 mm 0,8 3.30 Aluminium 9,5-11,5 =27 6.5 Staal 760 980 ˜ 1,75 Open - -
Adviesprijs Prijs
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order

Met een account kunt u makkelijk en snel bestellen, een overzicht van uw bestellingen en uw gegevens inzien.

Sluiten