#

Op voorraad

Filter artikelen

Populaire Series :

Product Serie :

Materiaal Soort :

Maat Omschrijving :

Voor nom. afm. :

Groef n (min.) :

Ring s :

Groef d2 :

Groef m (H13) :

Ring b ˜ :

Ring d3 :

Ring d4 :

Nom. size bore d1 :

Materiaal Technisch :

Wis alle filters

Op voorraad

Filter artikelen

Populaire Series :

Product Serie :

Materiaal Soort :

Maat Omschrijving :

Voor nom. afm. :

Groef n (min.) :

Ring s :

Groef d2 :

Groef m (H13) :

Ring b ˜ :

Ring d3 :

Ring d4 :

Nom. size bore d1 :

Materiaal Technisch :

Wis alle filters

Artikelnummer
51437.038001
51437.039001
51437.040001
51437.042001
51437.045001
51437.047001
51437.048001
51437.050001
51437.052001
51437.055001
51437.058001
51437.060001
51437.062001
51437.065001
51437.068001
Type Fastener : Populaire Series : Product Serie : DIN Norm : Materiaal Soort : Maat Omschrijving : NF Norm : BS Norm : Voor nom. afm. : Groef n (min.) : Ring s : Groef d2 : Groef m (H13) : Ring b ˜ : Ring d3 : Ring d4 : Nom. size shaft d1 : Nom. size bore d1 : Materiaal Technisch : Nom. size groove d2 :
Interne borgring Populair 51437 472 Roestvast verenstaal 38 mm E22-165 3673-4 38 3 1.5 40 1.6 3.7 40.8 26.4 - 38 1.4122/1.4021 -
Interne borgring Populair 51437 472 Roestvast verenstaal 39 mm E22-165 3673-4 39 3 1.5 41 1.6 3.8 42 28.6 - 39 1.4122/1.4021 -
Interne borgring Populair 51437 472 Roestvast verenstaal 40 mm E22-165 3673-4 40 3.8 1.75 42.5 1.85 3.9 43.5 27.8 - 40 1.4122/1.4021 -
Interne borgring Populair 51437 472 Roestvast verenstaal 42 mm E22-165 3673-4 42 3.8 1.75 44.5 1.85 4.1 45.5 29.6 - 42 1.4122/1.4021 -
Interne borgring Populair 51437 472 Roestvast verenstaal 45 mm E22-165 3673-4 45 3.8 1.75 47.5 1.85 4.3 48.5 32 - 45 1.4122/1.4021 -
Interne borgring Populair 51437 472 Roestvast verenstaal 47 mm E22-165 3673-4 47 3.8 1.75 49.5 1.85 4.4 50.5 33.5 - 47 1.4122/1.4021 -
Interne borgring Populair 51437 472 Roestvast verenstaal 48 mm E22-165 3673-4 48 3.8 1.75 50.5 1.85 4.5 51.5 34.5 - 48 1.4122/1.4021 -
Interne borgring Populair 51437 472 Roestvast verenstaal 50 mm E22-165 3673-4 50 4.5 2 53 2.15 4.6 54.2 36.3 - 50 1.4122/1.4021 -
Interne borgring Populair 51437 472 Roestvast verenstaal 52 mm E22-165 3673-4 52 4.5 2 55 2.15 4.7 56.2 37.9 - 52 1.4122/1.4021 -
Interne borgring Populair 51437 472 Roestvast verenstaal 55 mm E22-165 3673-4 55 4.5 2 58 2.15 5 59.2 40.7 - 55 1.4122/1.4021 -
Interne borgring Populair 51437 472 Roestvast verenstaal 58 mm E22-165 3673-4 58 4.5 2 61 2.15 5.2 62.2 43.5 - 58 1.4122/1.4021 -
Interne borgring Populair 51437 472 Roestvast verenstaal 60 mm E22-165 3673-4 60 4.5 2 63 2.15 5.4 64.2 44.7 - 60 1.4122/1.4021 -
Interne borgring Populair 51437 472 Roestvast verenstaal 62 mm E22-165 3673-4 62 4.5 2 65 2.15 5.5 66.2 46.7 - 62 1.4122/1.4021 -
Interne borgring Populair 51437 472 Roestvast verenstaal 65 mm E22-165 3673-4 65 4.5 2.5 68 2.65 5.8 69.2 49 - 65 1.4122/1.4021 -
Interne borgring Populair 51437 472 Roestvast verenstaal 68 mm E22-165 3673-4 68 4.5 2.5 71 2.65 6.1 72.5 51.6 - 68 1.4122/1.4021 -
Adviesprijs Prijs
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order

Met een account kunt u makkelijk en snel bestellen, een overzicht van uw bestellingen en uw gegevens inzien.

Sluiten