#

Op voorraad

Filter artikelen

Greep

Lengte

Middelharde draad Ø

Harde draad Ø

Merk

Kop

Kop

Merk

Gewicht

Wis alle filters

Omschrijving

Voor zachte en harde draad · Snijkanten extra gehard, hardheid snijrand ca. 62 HRC · Speciaal gereedschapsstaal, oliegehard en getemperd

Gepolijste kop

Downloads

Links

Op voorraad

Filter artikelen

Greep

Lengte

Middelharde draad Ø

Harde draad Ø

Merk

Kop

Kop

Merk

Gewicht

Wis alle filters

  • Pagina
  • 1
  • 2
Artikelnummer
IP.4000810101
IP.4000810103
IP.4000810108
IP.4000810109
IP.4000810110
IP.4000810111
IP.4000810118
IP.4000810119
IP.4000810149
IP.4000810151
IP.4000810158
IP.4000810243
IP.4000810244
IP.4000810257
IP.4000810258
Catalogus pagina Greep Lengte Middelharde draad Ø Harde draad Ø Pianodraad Ø Merk Kop Norm Lvo Gewicht
6/55 (2023-2024) Kunststof mantel 130 Max. 2 Max. 1,6 Max. 1,2 PROMAT Gepolijst DIN ISO 5749 DE 90 Gram
6/55 (2023-2024) Kunststof mantel 160 Max. 2,8 Max. 2 PROMAT Gepolijst DIN ISO 5749 DE 180 Gram
6/56 (2023-2024) Meercomponenten mantels 140 Max. 2,5 Max. 1,8 PROMAT Verchroomd DIN ISO 5749 DE 184 Gram
6/56 (2023-2024) Meercomponenten mantels 160 Max. 2,8 Max. 2 PROMAT Verchroomd DIN ISO 5749 DE 210 Gram
6/55 (2023-2024) Kunststof mantel 140 Max. 2,8 Max. 2 Max. 1,4 PROMAT Gepolijst DIN ISO 5749 DE 140 Gram
6/55 (2023-2024) Kunststof mantel 160 Max. 3 Max. 2,3 Max. 1,6 PROMAT Gepolijst DIN ISO 5749 DE 186 Gram
6/56 (2023-2024) Meercomponenten mantels 140 Max. 2,8 Max. 2 Max. 1,4 PROMAT Verchroomd DIN ISO 5749 DE 160 Gram
6/56 (2023-2024) Meercomponenten mantels 160 Max. 3 Max. 2,3 Max. 1,6 PROMAT Verchroomd DIN ISO 5749 DE 228 Gram
6/55 (2023-2024) Kunststof mantel 180 Max. 3,2 Max. 2,5 Max. 1,8 PROMAT Gepolijst DIN ISO 5749 DE 220 Gram
6/56 (2023-2024) Meercomponenten mantels 180 Max. 3,2 Max. 2,5 Max. 1,8 PROMAT Verchroomd DIN ISO 5749 DE 260 Gram
6/56 (2023-2024) Meercomponenten mantels 160 Max. 3 Max. 2,3 Max. 1,6 PROMAT DIN ISO 5749 DE 230 Gram
6/56 (2023-2024) Meercomponenten mantels 140 Max. 2,8 Max. 2 Max. 1,4 PROMAT DIN ISO 5749 DE 180 Gram
6/56 (2023-2024) Meercomponenten mantels 180 Max. 3,2 Max. 2,5 Max. 1,8 PROMAT DIN ISO 5749 DE 260 Gram
6/55 (2023-2024) Meercomponenten mantels 130 Max. 2 Max. 1,6 Max. 1,2 Gepolijst DIN ISO 5749 PROMAT DE 110 Gram
6/55 (2023-2024) Meercomponenten mantels 145 Max. 2,8 Max. 2 Max. 1,4 Gepolijst DIN ISO 5749 PROMAT DE 170 Gram
Adviesprijs Prijs
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
  • Pagina
  • 1
  • 2
  • Pagina
  • 1
  • 2
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
  • Pagina
  • 1
  • 2

Met een account kunt u makkelijk en snel bestellen, een overzicht van uw bestellingen en uw gegevens inzien.

Sluiten