#

Op voorraad

Filter artikelen

Serie

Binnendiameter (mm)

Buitendiameter (mm)

Breedte (mm)

Afdichting

Spelings Klasse

Tollerantie Klasse

Type Boring

Statisch Draaggetal Kn

Dynamisch Draaggetal Kn

Grenstoerental (rpm)

Wis alle filters

Omschrijving

Zie uitgebreide informatie in de (pdf) documentatie. Graag horen wij het indien u vragen heeft en u kunnen helpen.

Downloads

Links

Op voorraad

Filter artikelen

Serie

Binnendiameter (mm)

Buitendiameter (mm)

Breedte (mm)

Afdichting

Spelings Klasse

Tollerantie Klasse

Type Boring

Statisch Draaggetal Kn

Dynamisch Draaggetal Kn

Grenstoerental (rpm)

Wis alle filters

Artikelnummer
6309-2RS1/C3W64
6310-2RS1/W64
6312-2RS1/W64
16008/W64
16016/W64
16017/W64
6000/W64
6001/W64
6004/W64
6005/W64
6017/W64
608/W64
6201/W64
6202/W64
6206/W64
Serie Binnendiameter (mm) Buitendiameter (mm) Breedte (mm) Materiaal Afdichting Spelings Klasse Vetsoort Tollerantie Klasse Type Boring Statisch Draaggetal Kn Dynamisch Draaggetal Kn Grenstoerental (rpm) Varianten
6309 45 100 25 Lagerstaal 2RS1 - Rubber Spatwaterdicht - 2 kanten C3 W64 (Solid Oil) Class 6 (P6) Cilindrisch 31,5 55,3 9500 Groefkogellagers Solid Oil
6310 50 110 27 Lagerstaal 2RS1 - Rubber Spatwaterdicht - 2 kanten - W64 (Solid Oil) Class 6 (P6) Cilindrisch 38 65 8500 Groefkogellagers Solid Oil
6312 60 130 31 Lagerstaal 2RS1 - Rubber Spatwaterdicht - 2 kanten - W64 (Solid Oil) Normal (PN) Cilindrisch 52 85,2 7000 Groefkogellagers Solid Oil
16008 40 68 9 Lagerstaal Geen - W64 (Solid Oil) Normal (PN) Cilindrisch 10,2 13,8 14000 Groefkogellagers Solid Oil
16016 80 125 14 Lagerstaal Geen - W64 (Solid Oil) Special Cilindrisch 31,5 35,1 7000 Groefkogellagers Solid Oil
16017 85 130 14 Lagerstaal Geen - W64 (Solid Oil) Cilindrisch 6700 Groefkogellagers Solid Oil
6000 10 26 8 Lagerstaal Geen - W64 (Solid Oil) Special Cilindrisch 1,96 4,75 40000 Groefkogellagers Solid Oil
6001 12 28 8 Lagerstaal Geen - W64 (Solid Oil) Special Cilindrisch 2,36 5,4 38000 Groefkogellagers Solid Oil
6004 20 42 12 Lagerstaal Geen - W64 (Solid Oil) Special Cilindrisch 5 9,95 24000 Groefkogellagers Solid Oil
6005 25 47 12 Lagerstaal Geen - W64 (Solid Oil) Special Cilindrisch 6,55 11,9 20000 Groefkogellagers Solid Oil
6017 85 130 22 Lagerstaal Geen - W64 (Solid Oil) Special Cilindrisch 43 52 6700 Groefkogellagers Solid Oil
608 8 22 7 Lagerstaal Geen - W64 (Solid Oil) Normal (PN) Cilindrisch 1,37 3,45 48000 Groefkogellagers Solid Oil
6201 12 32 10 Lagerstaal Geen - W64 (Solid Oil) Special Cilindrisch 3,1 7,28 32000 Groefkogellagers Solid Oil
6202 15 35 11 Lagerstaal Geen - W64 (Solid Oil) Special Cilindrisch 3,75 8,06 28000 Groefkogellagers Solid Oil
6206 30 62 16 Lagerstaal Geen - W64 (Solid Oil) Class 6 (P6) Cilindrisch 11,2 20,3 15000 Groefkogellagers Solid Oil
Adviesprijs Prijs
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order

Met een account kunt u makkelijk en snel bestellen, een overzicht van uw bestellingen en uw gegevens inzien.

Sluiten