#

Op voorraad

Filter artikelen

Type Fastener :

Product Serie :

Uitvoering :

Materiaal Soort :

Maat Omschrijving :

Hoogte kop (k) :

Type :

Boor ø :

Klembereik :

ø dk :

ø d :

l [+0,5/-0] :

Binnen diameter :

Oppervlakte Behandeling :

Materiaal Technisch :

Gat zeskant :

Wis alle filters

Op voorraad

Filter artikelen

Type Fastener :

Product Serie :

Uitvoering :

Materiaal Soort :

Maat Omschrijving :

Hoogte kop (k) :

Type :

Boor ø :

Klembereik :

ø dk :

ø d :

l [+0,5/-0] :

Binnen diameter :

Oppervlakte Behandeling :

Materiaal Technisch :

Gat zeskant :

Wis alle filters

Artikelnummer
69190.040055
69190.050030
69190.050055
69190.050080
69190.060030
69190.060055
69190.060080
69190.080030
69190.080055
69190.080080
69190.080105
69190.100030
69190.100060
69190.100090
69190.100120
Type Fastener : Populaire Series : Product Serie : Uitvoering : Materiaal Soort : Maat Omschrijving : Metrisch/Inch : Hoogte kop (k) : Type : Boor ø : Klembereik : ø dk : ø d : l [+0,5/-0] : Binnen diameter : Oppervlakte Behandeling : Materiaal Technisch : Gat zeskant :
Gesloten Normaal 69190 Gekarteld Staal 4 CCH 55 Metrisch = 1,1 4 CCH 55 6.00 3,0-5,5 9 M4 19 M4 Elektrolytisch verzinkt - -
Gesloten Normaal 69190 Gekarteld Staal 5 CCH 30 Metrisch = 1,1 5 CCH 30 7.00 0,5-3,0 10 M5 18.5 M5 Elektrolytisch verzinkt - -
Gesloten Normaal 69190 Gekarteld Staal 5 CCH 55 Metrisch = 1,1 5 CCH 55 7.00 3,0-5,5 10 M5 21.5 M5 Elektrolytisch verzinkt - -
Gesloten Normaal 69190 Gekarteld Staal 5 CCH 80 Metrisch = 1,1 5 CCH 80 7.00 5,5-8,0 10 M5 24.5 M5 Elektrolytisch verzinkt - -
Gesloten Normaal 69190 Gekarteld Staal 6 CCH 30 Metrisch = 1,6 6 CCH 30 9.00 0,5-3,0 12 M6 21.5 M6 Elektrolytisch verzinkt - -
Gesloten Normaal 69190 Gekarteld Staal 6 CCH 55 Metrisch = 1,6 6 CCH 55 9.00 3,0-5,5 12 M6 24 M6 Elektrolytisch verzinkt - -
Gesloten Normaal 69190 Gekarteld Staal 6 CCH 80 Metrisch = 1,6 6 CCH 80 9.00 5,5-8,0 12 M6 26.5 M6 Elektrolytisch verzinkt - -
Gesloten Normaal 69190 Gekarteld Staal 8 CCH 30 Metrisch = 1,6 8 CCH 30 11.00 0,5-3,0 15 M8 26 M8 Elektrolytisch verzinkt - -
Gesloten Normaal 69190 Gekarteld Staal 8 CCH 55 Metrisch = 1,6 8 CCH 55 11.00 3,0-5,5 15 M8 28.5 M8 Elektrolytisch verzinkt - -
Gesloten Normaal 69190 Gekarteld Staal 8 CCH 80 Metrisch = 1,6 8 CCH 80 11.00 5,5-8,0 15 M8 31 M8 Elektrolytisch verzinkt - -
Gesloten Normaal 69190 Gekarteld Staal 8 CCH 105 Metrisch = 1,6 8 CCH 105 11.00 8,0-10,5 15 M8 33.5 M8 Elektrolytisch verzinkt - -
Gesloten Normaal 69190 Gekarteld Staal 10 CCH 30 Metrisch = 2,1 10 CCH 30 12.00 0,5-3,0 16 M10 28 M10 Elektrolytisch verzinkt - -
Gesloten Normaal 69190 Gekarteld Staal 10 CCH 60 Metrisch = 2,1 10 CCH 60 12.00 3,0-6,0 16 M10 33 M10 Elektrolytisch verzinkt - -
Gesloten Normaal 69190 Gekarteld Staal 10 CCH 90 Metrisch =2.1 10 CCH 90 12.00 6,0-9,0 16 M10 36 M10 Elektrolytisch verzinkt - -
Gesloten Normaal 69190 Gekarteld Staal 10 CCH 120 Metrisch = 2,1 10 CCH 120 12.00 9,0-12,0 16 M10 39 M10 Elektrolytisch verzinkt - -
Adviesprijs Prijs
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order

Met een account kunt u makkelijk en snel bestellen, een overzicht van uw bestellingen en uw gegevens inzien.

Sluiten