#

Op voorraad

Filter artikelen

Type Fastener :

Product Serie :

Uitvoering :

Materiaal Soort :

Maat Omschrijving :

Hoogte kop (k) :

Type :

Boor ø :

Klembereik :

ø dk :

ø d :

l [+0,5/-0] :

Binnen diameter :

Oppervlakte Behandeling :

Materiaal Technisch :

Gat zeskant :

Wis alle filters

Op voorraad

Filter artikelen

Type Fastener :

Product Serie :

Uitvoering :

Materiaal Soort :

Maat Omschrijving :

Hoogte kop (k) :

Type :

Boor ø :

Klembereik :

ø dk :

ø d :

l [+0,5/-0] :

Binnen diameter :

Oppervlakte Behandeling :

Materiaal Technisch :

Gat zeskant :

Wis alle filters

Artikelnummer
69315.100060
69315.100090
69315.100120
69315.120040
69315.120070
69315.120100
69135.030025
69135.030040
69135.040030
69135.040055
69135.050030
69135.050055
69135.050080
69135.060030
69135.060055
Type Fastener : Populaire Series : Product Serie : Uitvoering : Materiaal Soort : Maat Omschrijving : Metrisch/Inch : Hoogte kop (k) : Type : Boor ø : Klembereik : ø dk : ø d : l [+0,5/-0] : Binnen diameter : Oppervlakte Behandeling : Materiaal Technisch : Gat zeskant :
Open Normaal 69315 Gekarteld Aluminium 10 OCH 60 Metrisch = 2,1 10 OCH 60 12.00 3,0-6,0 16 M10 24 M10 - - -
Open Normaal 69315 Gekarteld Aluminium 10 OCH 90 Metrisch = 2,1 10 OCH 90 12.00 6,0-9,0 16 M10 27 M10 - - -
Open Normaal 69315 Gekarteld Aluminium 10 OCH 120 Metrisch = 2,1 10 OCH 120 12.00 9,0-12,0 16 M10 30 M10 - - -
Open Normaal 69315 Gekarteld Aluminium 12 OCH 40 Metrisch = 2,1 12 OCH 40 16.00 1,0-4,0 22 M12 25 M12 - - -
Open Normaal 69315 Gekarteld Aluminium 12 OCH 70 Metrisch = 2,1 12 OCH 70 16.00 4,0-7,0 22 M12 28 M12 - - -
Open Normaal 69315 Gekarteld Aluminium 12 OCH 100 Metrisch = 2,1 12 OCH 100 16.00 7,0-10,0 22 M12 31 M12 - - -
Open Normaal 69135 Gekarteld Staal 3 OCH 25 Metrisch = 0,9 3 OCH 25 5.00 0,5-2,5 7 M3 10.5 M3 Elektrolytisch verzinkt - -
Open Normaal 69135 Gekarteld Staal 3 OCH 40 Metrisch = 0,9 3 OCH 40 5.00 2,5-4,0 7 M3 11.5 M3 Elektrolytisch verzinkt - -
Open Normaal 69135 Gekarteld Staal 4 OCH 30 Metrisch = 1,1 4 OCH 30 6.00 0,5-3,0 9 M4 11 M4 Elektrolytisch verzinkt - -
Open Normaal 69135 Gekarteld Staal 4 OCH 55 Metrisch = 1,1 4 OCH 55 6.00 3,0-5,5 9 M4 14 M4 Elektrolytisch verzinkt - -
Open Normaal 69135 Gekarteld Staal 5 OCH 30 Metrisch = 1,1 5 OCH 30 7.00 0,5-3,0 10 M5 13 M5 Elektrolytisch verzinkt - -
Open Normaal 69135 Gekarteld Staal 5 OCH 55 Metrisch = 1,1 5 OCH 55 7.00 3,0-5,5 10 M5 16 M5 Elektrolytisch verzinkt - -
Open Normaal 69135 Gekarteld Staal 5 OCH 80 Metrisch = 1,1 5 OCH 80 7.00 5,5-8,0 10 M5 19 M5 Elektrolytisch verzinkt - -
Open Normaal 69135 Gekarteld Staal 6 OCH 30 Metrisch = 1,6 6 OCH 30 9.00 0,5-3,0 12 M6 16 M6 Elektrolytisch verzinkt - -
Open Normaal 69135 Gekarteld Staal 6 OCH 55 Metrisch = 1,6 6 OCH 55 9.00 3,0-5,5 12 M6 18.5 M6 Elektrolytisch verzinkt - -
Adviesprijs Prijs
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order

Met een account kunt u makkelijk en snel bestellen, een overzicht van uw bestellingen en uw gegevens inzien.

Sluiten