#

Op voorraad

Filter artikelen

Kopsoort :

Product Serie :

DIN Norm :

ISO Norm :

Materiaal Soort :

Materiaal Technisch :

Diameter :

Lengte (L) (mm) :

Maat Omschrijving :

d2. :

BS Norm :

d1. :

Body material :

e (max.) :

d3(min.) :

k (js14) :

k ˜ :

Oppervlakte Behandeling :

Hoogte kop (k) :

Wis alle filters

Op voorraad

Filter artikelen

Kopsoort :

Product Serie :

DIN Norm :

ISO Norm :

Materiaal Soort :

Materiaal Technisch :

Diameter :

Lengte (L) (mm) :

Maat Omschrijving :

d2. :

BS Norm :

d1. :

Body material :

e (max.) :

d3(min.) :

k (js14) :

k ˜ :

Oppervlakte Behandeling :

Hoogte kop (k) :

Wis alle filters

Artikelnummer
51490.040060
51490.050008
51490.050010
51490.050012
51490.050016
51490.050020
51490.050025
51490.050030
51490.060010
51490.060012
51490.060016
51490.060020
51490.060025
51490.060030
51490.060035
Kopsoort : Populaire Series : Product Serie : DIN Norm : ISO Norm : Materiaal Soort : Materiaal Technisch : Diameter : Lengte (L) (mm) : Maat Omschrijving : d2. : BS Norm : d1. : Body material : e (max.) : d3(min.) : k (js14) : k ˜ : Oppervlakte Behandeling : Hoogte kop (k) :
Bolkop Normaal 51490 660/124 1051 Roestvaststaal (RVS) A2 4 mm 60 4 x 60 mm 7 4620 4.0 Roestvaststaal 2 3.87 2.4 - - -
Bolkop Normaal 51490 660/124 1051 Roestvaststaal (RVS) A2 5 mm 8 5 x 8 mm 8.8 4620 5.0 Roestvaststaal 2.5 4.82 3 - - -
Bolkop Normaal 51490 660/124 1051 Roestvaststaal (RVS) A2 5 mm 10 5 x 10 mm 8.8 4620 5.0 Roestvaststaal 2.5 4.82 3 - - -
Bolkop Normaal 51490 660/124 1051 Roestvaststaal (RVS) A2 5 mm 12 5 x 12 mm 8.8 4620 5.0 Roestvaststaal 2.5 4.82 3 - - -
Bolkop Normaal 51490 660/124 1051 Roestvaststaal (RVS) A2 5 mm 16 5 x 16 mm 8.8 4620 5.0 Roestvaststaal 2.5 4.82 3 - - -
Bolkop Normaal 51490 660/124 1051 Roestvaststaal (RVS) A2 5 mm 20 5 x 20 mm 8.8 4620 5.0 Roestvaststaal 2.5 4.82 3 - - -
Bolkop Normaal 51490 660/124 1051 Roestvaststaal (RVS) A2 5 mm 25 5 x 25 mm 8.8 4620 5.0 Roestvaststaal 2.5 4.82 3 - - -
Bolkop Normaal 51490 660/124 1051 Roestvaststaal (RVS) A2 5 mm 30 5 x 30 mm 8.8 4620 5.0 Roestvaststaal 2.5 4.82 3 - - -
Bolkop Normaal 51490 660/124 1051 Roestvaststaal (RVS) A2 6 mm 10 6 x 10 mm 10.5 4620 6.0 Roestvaststaal 3 5.82 3.6 - - -
Bolkop Normaal 51490 660/124 1051 Roestvaststaal (RVS) A2 6 mm 12 6 x 12 mm 10.5 4620 6.0 Roestvaststaal 3 5.82 3.6 - - -
Bolkop Normaal 51490 660/124 1051 Roestvaststaal (RVS) A2 6 mm 16 6 x 16 mm 10.5 4620 6.0 Roestvaststaal 3 5.82 3.6 - - -
Bolkop Normaal 51490 660/124 1051 Roestvaststaal (RVS) A2 6 mm 20 6 x 20 mm 10.5 4620 6.0 Roestvaststaal 3 5.82 3.6 - - -
Bolkop Normaal 51490 660/124 1051 Roestvaststaal (RVS) A2 6 mm 25 6 x 25 mm 10.5 4620 6.0 Roestvaststaal 3 5.82 3.6 - - -
Bolkop Normaal 51490 660/124 1051 Roestvaststaal (RVS) A2 6 mm 30 6 x 30 mm 10.5 4620 6.0 Roestvaststaal 3 5.82 3.6 - - -
Bolkop Normaal 51490 660/124 1051 Roestvaststaal (RVS) A2 6 mm 35 6 x 35 mm 10.5 4620 6.0 Roestvaststaal 3 5.82 3.6 - - -
Adviesprijs Prijs
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order

Met een account kunt u makkelijk en snel bestellen, een overzicht van uw bestellingen en uw gegevens inzien.

Sluiten