#

Op voorraad

Filter artikelen

Kopsoort :

Product Serie :

DIN Norm :

ISO Norm :

Materiaal Soort :

Materiaal Technisch :

Diameter :

Lengte (L) (mm) :

Maat Omschrijving :

d2. :

BS Norm :

d1. :

Body material :

e (max.) :

d3(min.) :

k (js14) :

k ˜ :

Oppervlakte Behandeling :

Hoogte kop (k) :

Wis alle filters

Op voorraad

Filter artikelen

Kopsoort :

Product Serie :

DIN Norm :

ISO Norm :

Materiaal Soort :

Materiaal Technisch :

Diameter :

Lengte (L) (mm) :

Maat Omschrijving :

d2. :

BS Norm :

d1. :

Body material :

e (max.) :

d3(min.) :

k (js14) :

k ˜ :

Oppervlakte Behandeling :

Hoogte kop (k) :

Wis alle filters

Artikelnummer
51490.040006
51490.040014
51490.040018
51490.040028
51490.040035
51490.040045
51490.050014
51490.050018
51490.050028
51490.050035
51490.050040
51490.060014
51490.060018
51490.060022
51490.060028
Kopsoort : Populaire Series : Product Serie : DIN Norm : ISO Norm : Materiaal Soort : Materiaal Technisch : Diameter : Lengte (L) (mm) : Maat Omschrijving : d2. : BS Norm : d1. : Body material : e (max.) : d3(min.) : k (js14) : k ˜ : Oppervlakte Behandeling : Hoogte kop (k) :
Bolkop Normaal 51490 660/124 1051 Roestvaststaal (RVS) A2 4 mm 6 4 x 6 mm 7 4620 4.0 Roestvaststaal 2 3.87 2.4 - - -
Bolkop Normaal 51490 660/124 1051 Roestvaststaal (RVS) A2 4 mm 14 4 x 14 mm 7 4620 4.0 Roestvaststaal 2 3.87 2.4 - - -
Bolkop Normaal 51490 660/124 1051 Roestvaststaal (RVS) A2 4 mm 18 4 x 18 mm 7 4620 4.0 Roestvaststaal 2 3.87 2.4 - - -
Bolkop Normaal 51490 660/124 1051 Roestvaststaal (RVS) A2 4 mm 28 4 x 28 mm 7 4620 4.0 Roestvaststaal 2 3.87 2.4 - - -
Bolkop Normaal 51490 660/124 1051 Roestvaststaal (RVS) A2 4 mm 35 4 x 35 mm 7 4620 4.0 Roestvaststaal 2 3.87 2.4 - - -
Bolkop Normaal 51490 660/124 1051 Roestvaststaal (RVS) A2 4 mm 45 4 x 45 mm 7 4620 4.0 Roestvaststaal 2 3.87 2.4 - - -
Bolkop Normaal 51490 660/124 1051 Roestvaststaal (RVS) A2 5 mm 14 5 x 14 mm 8.8 4620 5.0 Roestvaststaal 2.5 4.82 3 - - -
Bolkop Normaal 51490 660/124 1051 Roestvaststaal (RVS) A2 5 mm 18 5 x 18 mm 8.8 4620 5.0 Roestvaststaal 2.5 4.82 3 - - -
Bolkop Normaal 51490 660/124 1051 Roestvaststaal (RVS) A2 5 mm 28 5 x 28 mm 8.8 4620 5.0 Roestvaststaal 2.5 4.82 3 - - -
Bolkop Normaal 51490 660/124 1051 Roestvaststaal (RVS) A2 5 mm 35 5 x 35 mm 8.8 4620 5.0 Roestvaststaal 2.5 4.82 3 - - -
Bolkop Normaal 51490 660/124 1051 Roestvaststaal (RVS) A2 5 mm 40 5 x 40 mm 8.8 4620 5.0 Roestvaststaal 2.5 4.82 3 - - -
Bolkop Normaal 51490 660/124 1051 Roestvaststaal (RVS) A2 6 mm 14 6 x 14 mm 10.5 4620 6.0 Roestvaststaal 3 5.82 3.6 - - -
Bolkop Normaal 51490 660/124 1051 Roestvaststaal (RVS) A2 6 mm 18 6 x 18 mm 10.5 4620 6.0 Roestvaststaal 3 5.82 3.6 - - -
Bolkop Normaal 51490 660/124 1051 Roestvaststaal (RVS) A2 6 mm 22 6 x 22 mm 10.5 4620 6.0 Roestvaststaal 3 5.82 3.6 - - -
Bolkop Normaal 51490 660/124 1051 Roestvaststaal (RVS) A2 6 mm 28 6 x 28 mm 10.5 4620 6.0 Roestvaststaal 3 5.82 3.6 - - -
Adviesprijs Prijs
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order
Toevoegen aan
order

Met een account kunt u makkelijk en snel bestellen, een overzicht van uw bestellingen en uw gegevens inzien.

Sluiten